全球近似规格领先动力性能
采用先进的动力系统,在速度、力量、机动性和灵活性等方面具备顶级水平
国内创新研发能跑的全尺寸通用人形机器人
拥有稳定的步态和高度灵活的动作能力,能够在复杂地形和环境中自主行走和奔跑
360° 深度感知
配有 3D 激光雷达+深度相机,实时获取高精度的空间数据,实现全景扫描|
全尺寸通用人形机器人
身型数值 身高约178CM 体重约70kg | 360° 深度感知 3D激光雷达 +深度相机 |
自由度 27 | 手臂关节峰值扭矩 120N.m |
腿关节峰值扭矩 360N.m | 峰值扭矩密度 189N.m/Kg |
H1-2 探索隐藏亮点
M107 PK 国际主流关节电机
| 产品 | M107 | T-1 | T-2 |
最大扭矩 or 拉力 (3.5cm力臂等效) | 360N.m 10000N | 180N.m | 8000N |
| 最大扭矩or拉力/重量比 | 189 5263 | 3636 | 79 |
| 重量 | 1.9kg | 2.26kg | 2.2kg |
| 中空轴线 | 有 | 有 | 无 |
| 双编码器 | 有 | 有 | 有 |
| 尺寸 mm | 107 × 74 | 100 × 130 | 60 × 180 |
Unitree H1 技术参数
| 型号 | H1 | H1-2 |
| 关键尺寸 | (1520+285)mm × 570mm × 220mm | (1503+285)mm × 510mm × 287mm |
| 大腿和小腿长度 | 400mm × 2 | 400mm × 2 |
| 手臂总长度 | 338mm × 2 | 685mm |
| 单腿自由度 | 5(髋关节 × 3 + 膝关节 × 1 + 踝关节 × 1) | 6 (髋关节 × 3 + 膝关节 × 1 + 踝关节 × 2) |
| 单手臂自由度 | 4(可拓展) | 7 (肩关节 × 3 + 肘关节 × 1 + 腕关节 × 3) |
| 整机重量 | 约 47kg | 约 70kg |
| 关节输出轴承 | 工业级交叉滚子轴承(高精度,高承载力) | 工业级交叉滚子轴承(高精度,高承载力) |
| 核心关节电机 | 低惯量高速内转子永磁同步电机 (更好的响应速度和散热) | 低惯量高速内转子永磁同步电机 (更好的响应速度和散热) |
| 关节单元极限扭矩 | 膝关节约360N.m,髋关节约220N.m, 踝关节约59N.m,手臂关节约75N.m | 膝关节约360N.m,髋关节约220N.m, 腰关节约220N.m,踝关节约75 × 2N.m |
| 运动能力 | 移动速度3.3m/s(世界纪录), 潜在运动性能>5m/s | 移动速度 < 2m/s |
| 电池 | 容量15Ah(0.864KWh),最大电压67.2V | 容量15Ah(0.864KWh),最大电压67.2V |
| 控制和感知算力 | 标配:Intel Core i5(平台功能) Intel Core i7(用户开发) 选配:Intel Core i7 或 Nvidia Jetson Orin NX | 标配:Intel Core i5(平台功能) Intel Core i7(用户开发) 选配:Intel Core i7 或 Nvidia Jetson Orin NX(最多三块) |
| 感知传感器配置 | 3D激光雷达 + 深度相机 | 3D激光雷达 + 深度相机 |
| 灵巧手 | 选配 | 可选配Dex5-1或其他灵巧手 |
手臂关节性能 (峰值扭矩) | / | 肩:约120N.m,手肘:约120N.m 手腕:约30N.m |
| 手臂常规负载 | / | 峰值:约21Kg;额定:约7Kg |
|
上一条:没有了
下一条:通用人形机器人Unitree G1 |
返回列表 |